![]() |
點擊放大
DSN系列逆流開式冷卻塔
采用模塊式設計,優化設計結構,使體積更合理,可根據安裝場地靈活地選用單臺或多臺任意形式組合。進風口與出風口距離長,不產生熱回流,換熱效率高,在冬季易結冰地區使用效果更佳。采用改良的阻燃PVC原生料為散熱片材質,具有導流、散熱、收水、易清洗、拆裝方便等特點。冷卻效果達到設計冷效的100%,漂水率≤0.001%,外觀新穎;低噪音、占地小、節能環保、耐腐蝕、使用壽命長。
全國客服熱線:13656178388
產品詳情
產品特點:
采用模塊式設計,優化設計結構,使體積更合理,可根據安裝場地靈活地選用單臺或多臺任意形式組合。進風口與出風口距離長,不產生熱回流,換熱效率高,在冬季易結冰地區使用效果更佳。
采用改良的阻燃PVC原生料為散熱片材質,具有導流、散熱、收水、易清洗、拆裝方便等特點。
冷卻效果達到設計冷效的100%,漂水率≤0.001%,外觀新穎;低噪音、占地小、節能環保、耐腐蝕、使用壽命長。
DSN系列最小流量對應表 | |
型號/系列 | 升/秒(L/s) |
DSN-19A、19B、19C、19D、19E | 16.7-34.7 |
DSN-25A、25B、25C、25D | 37.5-55.6 |
DSN-37A、37B、37C、37D | 62.5-97.2 |
DSN-43A、43B、43C、43D | 111.1-166.7 |
DSN-55A、55B、55C、55D | 194.4-277.8 |
技術參數表:
型號 | 外形尺寸(mm) | 風動系統 | 塔體 揚程 |
設備接口管徑(mm) | 重量 | ||||||||
長 (L) |
寬 (W) |
高 (H) |
功率 kw |
直徑 mm |
mH?O | 進水 管徑 |
出水 管徑 |
溢水 管徑 |
補水 管徑 |
排污 管徑 |
自重 kg |
運行重 kg |
|
DSN-19A | 1915 | 1915 | 4110 | 2.2 | 1500 | 6.5 | DN150 | DN150 | DN80 | DN20 | DN50 | 810 | 1810 |
DSN-19B | 1915 | 1915 | 4410 | 4 | 1500 | 6.5 | DN150 | DN150 | DN80 | DN20 | DN50 | 900 | 1900 |
DSN-19C | 1915 | 1915 | 4410 | 5.5 | 1500 | 6.5 | DN150 | DN150 | DN80 | DN20 | DN50 | 920 | 1920 |
DSN-19D | 1915 | 1915 | 4710 | 7.5 | 1500 | 6.5 | DN150 | DN150 | DN80 | DN20 | DN50 | 980 | 1980 |
DSN-19E | 2525 | 1915 | 4710 | 7.5 | 1500 | 6.5 | DN150 | DN150 | DN80 | DN20 | DN50 | 1190 | 2490 |
型號 | 外形尺寸(mm) | 風動系統 | 塔體 揚程 |
設備接口管徑(mm) | 重量 | ||||||||
長 (L) |
寬 (W) |
高 (H) |
功率 kw |
直徑 mm |
mH?O | 進水 管徑 |
出水 管徑 |
溢水 管徑 |
補水 管徑 |
排污 管徑 |
自重 kg |
運行重 kg |
|
DSN-25A | 2525 | 2525 | 4260 | 7.5 | 1800 | 6.8 | DN200 | DN200 | DN80 | DN20 | DN50 | 1400 | 3200 |
DSN-25B | 2525 | 2525 | 4860 | 7.5 | 1800 | 6.8 | DN200 | DN200 | DN80 | DN20 | DN50 | 1650 | 3450 |
DSN-25C | 3135 | 2525 | 4560 | 7.5 | 1800 | 6.8 | DN200 | DN200 | DN80 | DN25 | DN50 | 1880 | 4080 |
DSN-25D | 3135 | 2525 | 4860 | 11 | 1800 | 6.8 | DN200 | DN200 | DN80 | DN25 | DN50 | 2110 | 4310 |
型號 | 外形尺寸(mm) | 風動系統 | 塔體 揚程 |
設備接口管徑(mm) | 重量 | ||||||||
長 (L) |
寬 (W) |
高 (H) |
功率 kw |
直徑 mm |
mH?O | 進水 管徑 |
出水 管徑 |
溢水 管徑 |
補水 管徑 |
排污 管徑 |
自重 kg |
運行重 kg |
|
DSN-37A | 3745 | 3745 | 4560 | 7.5 | 2500 | 7 | DN250 | DN250 | DN80 | DN25 | DN50 | 3190 | 7190 |
DSN-37B | 3745 | 3745 | 4560 | 11 | 2500 | 7 | DN250 | DN250 | DN80 | DN25 | DN50 | 3370 | 7370 |
DSN-37C | 3745 | 3745 | 4860 | 15 | 2500 | 7 | DN250 | DN250 | DN80 | DN25 | DN50 | 3930 | 7930 |
DSN-37D | 4050 | 4050 | 4860 | 18.5 | 2950 | 7.2 | DN250 | DN250 | DN80 | DN40 | DN50 | 4410 | 8910 |
型號 | 外形尺寸(mm) | 風動系統 | 塔體 揚程 |
設備接口管徑(mm) | 重量 | ||||||||
長 (L) |
寬 (W) |
高 (H) |
功率 kw |
直徑 mm |
mH?O | 進水 管徑 |
出水 管徑 |
溢水 管徑 |
補水 管徑 |
排污 管徑 |
自重 kg |
運行重 kg |
|
DSN-43A | 4355 | 4355 | 5570 | 22 | 2950 | 7.3 | DN250 | DN250 | DN80 | DN40 | DN50 | 5050 | 10150 |
DSN-43B | 4965 | 4965 | 5670 | 18.5 | 3400 | 7.4 | DN300 | DN300 | DN80 | DN50 | DN50 | 5470 | 11670 |
DSN-43C | 4965 | 4965 | 6270 | 18.5 | 3400 | 7.4 | DN300 | DN300 | DN80 | DN50 | DN50 | 6290 | 12490 |
DSN-43D | 4965 | 4965 | 6270 | 30 | 3400 | 7.4 | DN300 | DN300 | DN80 | DN50 | DN50 | 6810 | 13010 |
型號 | 外形尺寸(mm) | 風動系統 | 塔體 揚程 |
設備接口管徑(mm) | 重量 | ||||||||
長 (L) |
寬 (W) |
高 (H) |
功率 kw |
直徑 mm |
mH?O | 進水 管徑 |
出水 管徑 |
溢水 管徑 |
補水 管徑 |
排污 管徑 |
自重 kg |
運行重 kg |
|
DSN-55A | 5575 | 5575 | 6070 | 30 | 3600 | 7.5 | DN250*2 | DN350 | DN80 | DN50 | DN50 | 7130 | 14930 |
DSN-55B | 6185 | 6185 | 6720 | 30 | 4200 | 7.6 | DN250*2 | DN400 | DN80 | DN50 | DN50 | 8090 | 17890 |
DSN-55C | 6185 | 6185 | 7020 | 37 | 4200 | 7.6 | DN250*2 | DN400 | DN80 | DN50 | DN50 | 8830 | 18630 |
DSN-55D | 6795 | 6795 | 6520 | 55 | 4200 | 7.7 | DN300*2 | DN400 | DN80 | DN50 | DN50 | 8880 | 20280 |
注:1、設計工況:進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,濕球溫度t=28℃,干球溫度O=31.5℃,大氣壓力P=9.94×104Pa;
2、以上技術參數僅供參考,我公司因技術持續升級,保留修改產品外觀和技術參數的權利。
上一篇:已經是第一篇了
下一篇:已經是最后一篇了
本文關鍵詞:滴水冷卻
【采購】DSN系列逆流開式冷卻塔
同類推薦產品