![]() |
點擊放大
逆流閉式冷卻塔
使用進口鍍鋁鋅外板,防腐效果突出,使用壽命是鍍鋅板的10-20倍,其表面的涂層具有流動性,具備切口保護(自愈合);逆流式冷卻方式,散熱盲區少,換熱效率高;高效的收水器,運行時漂水率≤0.001%;冷卻器采用防凍節能設計,在北方地區氣溫較低時保證循環水排干避免凍壞;機組設計美觀大方,自動數顯,操作維護簡單易行。
全國客服熱線:13656178388
產品詳情
產品特點:
使用進口鍍鋁鋅外板,防腐效果突出,使用壽命是鍍鋅板的10-20倍,其表面的涂層具有流動性,具備切口保護(自愈合);
逆流式冷卻方式,散熱盲區少,換熱效率高;
高效的收水器,運行時漂水率≤0.001%;
冷卻器采用防凍節能設計,在北方地區氣溫較低時保證循環水排干避免凍壞;
機組設計美觀大方,自動數顯,操作維護簡單易行。
客戶現場圖:
技術參數表:
機組型號 | 冷量 | 風機 | 噴淋泵 | 進水出水口徑 | 機組凈重 | 設備外形尺寸 | ||
風量 | 功率 | 流量 | 功率 | |||||
KCAL/h | M3/h | KW | M3/h | KW | DN | KG | 長×寬×高(mm) | |
DS-N6T | 30000 | 12000 | 0.75 | 11 | 0.75 | 50 | 420 | 2150×850×1800 |
DS-N10T | 50000 | 12000 | 0.75 | 11 | 0.75 | 50 | 466 | 2150×850×1800 |
DS-N15T | 75000 | 12000*2 | 0.75*2 | 25 | 1.5 | 65 | 568 | 2350×1000×1850 |
DS-N20T | 100000 | 12000*2 | 0.75*2 | 25 | 1.5 | 65 | 598 | 2350×1000×1850 |
DS-N30T | 150000 | 16800*2 | 1.1*2 | 25 | 1.5 | 65 | 797 | 2850×1100×2200 |
DS-N40T | 200000 | 16800*2 | 1.1*2 | 25 | 1.5 | 65 | 849 | 2850×1100×2200 |
DS-N50T | 250000 | 22000*2 | 1.1*2 | 25 | 1.5 | 80 | 1155 | 2850×1170×2500 |
DS-N60T | 300000 | 22000*2 | 1.1*2 | 25 | 1.5 | 80 | 1273 | 2850×1170×2500 |
DS-N70T | 350000 | 22000*2 | 1.5*2 | 44.8 | 2.2 | 100 | 1370 | 2850×1500×2600 |
DS-N80T | 400000 | 22000*2 | 1.5*2 | 44.8 | 2.2 | 100 | 1660 | 2850×1500×2600 |
DS-N100T | 500000 | 16800*4 | 1.1*4 | 89 | 4 | 125 | 2247 | 3200×1780×3100 |
DS-N125T | 625000 | 16800*4 | 1.1*4 | 89 | 4 | 125 | 2470 | 3200×1780×3100 |
DS-N150T | 750000 | 60000*2 | 4*2 | 89 | 4 | 150 | 2478 | 4500×2080×3800 |
DS-N180T | 900000 | 60000*2 | 4*2 | 150 | 3 | 150 | 2810 | 4500×2080×3800 |
DS-N200T | 1000000 | 75000*2 | 5.5*2 | 150 | 3 | 200 | 3028 | 4500×2080×3800 |
DS-N240T | 1250000 | 75000*2 | 5.5*2 | 150 | 3 | 200 | 3699 | 5000×2300×4000 |
DS-N300T | 1500000 | 100000*2 | 7.5*2 | 190 | 4 | 250 | 4196 | 5000×2300×4000 |
注:1、設計工況:進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,濕球溫度t=28℃,干球溫度O=31.5℃,大氣壓力P=9.94×104Pa;
2、水槽要保證有充足的水量,使系統運行時水槽底部的水能夠高于水泵吸入口和過濾網,一般水位>300mm;
3、以上技術參數僅供參考,我公司因技術持續升級,保留修改產品外觀和技術參數的權利。
上一篇:已經是第一篇了
下一篇:已經是最后一篇了
【采購】逆流閉式冷卻塔
同類推薦產品