![]() |
點擊放大
DSK系列橫流開式冷卻塔
高效率(冷效100%):自主開發研制、具有知識產權的冷卻塔各核心部件,性能卓越;塔體尺寸設計合理,填料體積、風量有足夠的余量,冷卻塔的熱力性能達100%。高效節能:在滿足同樣冷效的前提下,冷卻塔塔體尺寸、填料換熱面積、風機直徑大,則風機轉速底,風機軸功率降低,為用戶節約運行成本。低噪音:高品質的消音材料和傳動部件,將機械噪音有效控制;池式噴頭布水,播水池上配有蓋板,將水流聲至最低;塔體設計大,風機噪音小,充分保障冷卻塔在低噪音下運行。多臺拼接在遇到個別風機故障時可以不影響正常使用。兩臺或兩臺以上組裝時,建議加連通平衡管,以平衡底
全國客服熱線:13656178388
產品詳情
產品特點:
高效率(冷效100%):自主開發研制、具有知識產權的冷卻塔各核心部件,性能卓越;塔體尺寸設計合理,填料體積、風量有足夠的余量,冷卻塔的熱力性能達100%。
高效節能:在滿足同樣冷效的前提下,冷卻塔塔體尺寸、填料換熱面積、風機直徑大,則風機轉速底,風機軸功率降低,為用戶節約運行成本。
低噪音:高品質的消音材料和傳動部件,將機械噪音有效控制;池式噴頭布水,播水池上配有蓋板,將水流聲至最低;塔體設計大,風機噪音小,充分保障冷卻塔在低噪音下運行。
多臺拼接在遇到個別風機故障時可以不影響正常使用。
兩臺或兩臺以上組裝時,建議加連通平衡管,以平衡底盤水位。
DSK系列最小流量對應表 | |
型號/系列 | 升/秒(L/s) |
DSK-34A、34B、34C | 27.8-41.7 |
DSK-41A、41B、41C、41D | 48.6-69.4 |
DSK-50A、50B、50C、50D、50E | 83.3-138.9 |
DSK-60A、60B、60C、60D、60E、60F | 152.8-277.8 |
技術參數表:
型號 | 外形尺寸(mm) | 風動系統 | 塔體 揚程 |
設備接口管徑(mm) | 重量 | ||||||||
長 (L) |
寬(W) | 高 (H) |
功率 kw |
直徑 mm |
mH?O | 進水 管徑 |
出水 管徑 |
溢水 管徑 |
補水 管徑 |
排污 管徑 |
自重 kg |
運行重 kg |
|
DSK-34A | 1900 | 3480 | 3630 | 3 | 1500 | 3.7 | DN150 | DN150 | DN80 | DN20 | DN50 | 1050 | 2250 |
DSK-34B | 2100 | 3480 | 3630 | 4 | 1500 | 3.7 | DN150 | DN150 | DN80 | DN20 | DN50 | 1150 | 2350 |
DSK-34C | 2100 | 3780 | 4270 | 4 | 1800 | 4.1 | DN150 | DN150 | DN80 | DN20 | DN50 | 1250 | 2550 |
型號 | 外形尺寸(mm) | 風動系統 | 塔體 揚程 |
設備接口管徑(mm) | 重量 | ||||||||
長 (L) |
寬(W) | 高 (H) |
功率 kw |
直徑 mm |
mH?O | 進水 管徑 |
出水 管徑 |
溢水 管徑 |
補水 管徑 |
排污 管徑 |
自重 kg |
運行重 kg |
|
DSK-41A | 2600 | 4180 | 4400 | 5.5 | 2200 | 4.1 | DN200 | DN200 | DN80 | DN20 | DN50 | 1350 | 2850 |
DSK-41B | 2600 | 4180 | 4600 | 5.5 | 2200 | 4.3 | DN200 | DN200 | DN80 | DN25 | DN50 | 1520 | 3130 |
DSK-41C | 2600 | 4180 | 4810 | 7.5 | 2200 | 4.6 | DN200 | DN200 | DN80 | DN25 | DN50 | 1620 | 3770 |
DSK-41D | 3000 | 4480 | 4810 | 7.5 | 2500 | 4.6 | DN200 | DN200 | DN80 | DN25 | DN50 | 2080 | 4300 |
型號 | 外形尺寸(mm) | 風動系統 | 塔體 揚程 |
設備接口管徑(mm) | 重量 | ||||||||
長 (L) |
寬(W) | 高 (H) |
功率 kw |
直徑 mm |
mH?O | 進水 管徑 |
出水 管徑 |
溢水 管徑 |
補水 管徑 |
排污 管徑 |
自重 kg |
運行重 kg |
|
DSK-50A | 3000 | 5080 | 4410 | 7.5 | 2500 | 4.2 | DN200 | DN200 | DN80 | DN25 | DN50 | 2420 | 5070 |
DSK-50B | 3000 | 5080 | 4810 | 11 | 2500 | 4.6 | DN200 | DN200 | DN80 | DN40 | DN50 | 2550 | 5300 |
DSK-50C | 3300 | 5550 | 5030 | 11 | 2950 | 4.7 | DN125*4 | DN250 | DN80 | DN40 | DN50 | 2850 | 6200 |
DSK-50D | 3300 | 5550 | 5640 | 11 | 2950 | 5.5 | DN125*4 | DN250 | DN80 | DN40 | DN50 | 3250 | 6600 |
DSK-50E | 3800 | 5550 | 5640 | 15 | 2950 | 5.5 | DN150*4 | DN300 | DN80 | DN40 | DN50 | 3550 | 7400 |
型號 | 外形尺寸(mm) | 風動系統 | 塔體 揚程 |
設備接口管徑(mm) | 重量 | ||||||||
長 (L) |
寬(W) | 高 (H) |
功率 kw |
直徑 mm |
mH?O | 進水 管徑 |
出水 管徑 |
溢水 管徑 |
補水 管徑 |
排污 管徑 |
自重 kg |
運行重 kg |
|
DSK-60A | 3800 | 6000 | 5800 | 15 | 3400 | 5.6 | DN150*4 | DN300 | DN80 | DN50 | DN50 | 4050 | 8200 |
DSK-60B | 4600 | 6000 | 5800 | 15 | 3400 | 5.6 | DN150*4 | DN300 | DN80 | DN50 | DN50 | 4650 | 9800 |
DSK-60C | 4600 | 6200 | 6000 | 18.5 | 3600 | 5.8 | DN150*4 | DN300 | DN80 | DN50 | DN50 | 5050 | 10500 |
DSK-60D | 5100 | 6200 | 6000 | 22 | 3600 | 5.8 | DN150*4 | DN300 | DN80 | DN50 | DN50 | 5450 | 11500 |
DSK-60E | 5300 | 6800 | 6850 | 30 | 4200 | 6.2 | DN200*4 | DN350 | DN80 | DN50*2 | DN50 | 6250 | 13800 |
DSK-60F | 5500 | 7300 | 7200 | 37 | 4700 | 6.8 | DN200*4 | DN350 | DN80 | DN50*2 | DN50 | 6950 | 15500 |
上一篇:已經是第一篇了
下一篇:已經是最后一篇了
本文關鍵詞:滴水冷卻
【采購】DSK系列橫流開式冷卻塔
同類推薦產品